牛熊證和衍生權證均為具有槓桿作用的投資產品。相對於衍生權證,牛熊證的產品結構比較簡單,而價值變動與相關資產價格變動相若,較易理解。以下是港交所的比較表:
| 牛熊證 | 衍生權證 |
發行商 | 合資格的發行商 | 合資格的發行商 |
交易平台 | 香港交易所現貨市場的第三代自動對盤及成交系統(AMS/3) | 香港交易所現貨市場的第三代自動對盤及成交系統(AMS/3) |
交易貨幣 | 港元或美元 | 港元或美元 |
最低發行額及發行價 | 最低發行額為一千萬元; | 最低發行額為一千萬元; |
對相關資產價格變動的反應 | 價值變動與相關資產價格變動相若 | 視乎多種因素而定 |
引伸波幅 | 對定價影響輕微 | 影響定價 |
財務費用 | 上市文件列明計算程式 | 已計算入衍生權證的溢價內 |
有效期 | 3個月至5年 | 6個月至5年 |
資本調整 | (如屬港股的牛熊證)根據股票期貨/股票期權(如適用)當時的原則(詳情請參閱資本調整部份) | 發行商在上市文件中註明;通常不會因應普通股息而作調整。有些發行商會因應特別股息作調整,有些則不會 |
損失上限 | 牛熊證持有人的損失限於購入牛熊證的金額 | 衍生權證持有人的損失限於購入權證的金額 |
強制收回 | 相關資產價格觸及收回價時,牛熊證必被立即收回 | 標準衍生權證(即非特種權證)不會提早到期 |
到期時結算價/水平 | 若屬港股,根據於最後交易日相關資產收市價; 若屬海外資產,請參閱上市文件。 | 若屬港股,根據到期日前5 天的平均收市價; 若屬海外資產,請參閱上市文件。 |
淡倉 | 熊證 | 認沽權證 |
按金要求 | 沒有 | 沒有 |
相關資產 | 可發行牛熊證的相關資產會不時作出更新 | 可發行衍生權證的相關資產會不時作出更新 |
資料來源:香港交易所
(http://www.hkex.com.hk/prod/cbbc/info5_c.htm)