牛熊證與窩輪均是衍生投資工具,但引伸波幅和時間值對牛熊證價格影響較輕微,故牛熊證價格較能貼近正股 ,較少出現購買窩輪時正股升而窩輪價格不變甚或跌的情況。窩輪引伸波幅的訂定較難理解,而牛熊證價格計算透明度較高,亦較能吸引散戶。儘管如此,牛熊證有收回機制,在市況波動/牛皮時防守性不及窩輪。
牛熊證及窩輪兩者之間有些特色相當類似,但亦有分別。 以下是法巴整理的圖表,可供參考:
| 牛熊證 | 窩輪 |
交易平台 | 第三代自動對盤及成交系統(AMS/3) | 第三代自動對盤及成交系統(AMS/3) |
交收時間 | T+2 | T+2 |
損失上限 | 購入牛熊證的金額 | 購入窩輪的金額 |
相關資產 | 初推時資產種類有限 | 資產種類較多 |
行使價 | 由發行商釐定,暫時只有價內 | 由發行商釐定,包括價內、貼價、價外 |
新發行產品時的有效期 | 3個月至5年 | 6個月至5年 |
強制收回機制 | 有。相關資產價格觸及收回價時,牛熊證會立即被收回 | 沒有。標準窩輪不會提早到期 |
引伸波幅對價格的影響 | 影響輕微 | 直接影響價格 |
時間值 | 損耗較小,財務費用佔牛熊證價格比重小 | 損耗較大,時間值佔窩輪價格比重大,特別是價外的窩輪 |
到期時結算價 | 若是股份牛熊證,根據於最後交易日相關資產收市價;若屬指數牛熊證,根據當月到期相應指數期貨合約的EAS價 | 若是股份窩輪,根據窩輪到期日前5天相關資產的平均收市價;若屬指數窩輪,根據當月到期相應指數期貨合約的EAS價 |
(http://www.bnpwarrant.com/home/cbbc_tutorial/cbbc_tutorial_c4.html)





0 留言
發佈留言